Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/18347Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Приймак, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Гождзінський, С. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T13:06:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T13:06:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/18347 | - |
| dc.description.abstract | Drugs with the API loratadine are used for systemic use, the compound loratadine belongs to the second generation antihistamines, which are not capable of causing addiction. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | НМУ імені О. О. Богомольця | uk_UA |
| dc.subject | Розробка методики кількісного спектрофотометричного визначення у видимій області діючої речовини лоратадин у таблетках | uk_UA |
| dc.title | Розробка методики кількісного спектрофотометричного визначення у видимій області діючої речовини лоратадин у таблетках | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of a Quantitative Spectrophotometric Method in the Visible Region for the Determination of Loratadine in Tablets | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Випускні кваліфікаційні роботи кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Приймак Олена ВКР.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.