Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1790
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барна, О. М. | - |
dc.contributor.author | Корост, Я. В. | - |
dc.contributor.author | Лук'янець, Є. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T08:36:14Z | - |
dc.date.available | 2020-02-14T08:36:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1997-9894 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1790 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження – визначити частоту остеопенічного синдрому у вагітних жінок із різною соматич- ною патологією віком від 18 до 43 років у другому та третьому триместрах вагітності за допомогою уль- тразвукової денситометрії (п’ятковий метод) з метою розробки методів ранньої діагностики, профілак- тики та корекції остеопенічних станів. Матеріали та методи. Дослідження ґрунтувалося на обстеженні жінок у другому та третьому три- местрах вагітності. Було обстежено 67 вагітних, середній їх вік складав 28,05±6,23 років. Усі вагітні жінки були поділені на групи за віком: <20 років, 21–30 років, 31–40 років, >41 року. Результати. У обстежених вагітних виявлено такі результати: нормальні показники мінеральної щіль- ності кісткової тканини (МЩКТ) були у 27 (40,3 %), остеопенія – у 38 (56,7 %), остеопороз – у 2 (3 %) жінок. У другому триместрі остеопенія виявлена в 18 (48,6%) жінок; у третьому триместрі – остеопенія у 20 (66,7 %), остеопороз у 2 (6,7 %) жінок. Висновки. Показники зниження МЩКТ у третьому триместрі більші, ніж у другому, частота остеопе- нічного синдрому у жінок в третьому триместрі зросла. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво "Медікс груп" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ліки України;№5-6 | - |
dc.subject | остеопороз | uk_UA |
dc.subject | вагітність | uk_UA |
dc.subject | остеопенія | uk_UA |
dc.subject | ультразвукова денситометрія | uk_UA |
dc.title | Визначення мінеральної щільності кісток у вагітних методом ультразвукової денситометрії для діагностики остеопенічного синдрому | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри загальної практики (сімейної медицини) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Barna Korost Lukianets ЛУ_5-6_2019.pdf | 368,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.