Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/17073| Назва: | Структурно-функціональні зміни еритроцитів під дією етанолу |
| Інші назви: | СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЕРИТРОЦИТІВ ПІД ДІЄЮ ЕТАНОЛУ |
| Автори: | Деніскіна, Є. Р. Кузнецова, О. В. |
| Ключові слова: | Структурно-функціональні зміни еритроцитів під дією етанолу |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень |
| Короткий огляд (реферат): | Еритроцити є ключовими компонентами системи крові, відповідальні за транспорт кисню та підтримання кислотно-лужного балансу організму людини. Їх мембрани дуже чутливі до органічних розчинників, а саме до етанолу, який здатний змінювати проникність, знижувати еластичність клітинної мембрани. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/17073 |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри хімії ліків та лікарської токсикології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Структурно-функціональні зміни еритроцитів під дією етанолу.pdf | 660,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.