Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16902Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Михайліченко, М. О. | - |
| dc.contributor.author | Ільїна, О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:31:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T09:31:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16902 | - |
| dc.description.abstract | Метою нашого дослідження було вивчення особливостей когнітивних порушень у пацієнтів із хронічною ішемією мозку після перенесеного симптоматичного COVID-19. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Здоровий початок життя – запорука благополучного майбутнього: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2025 р. | uk_UA |
| dc.subject | хронічна ішемія мозку | uk_UA |
| dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
| dc.subject | когнітивні порушення | uk_UA |
| dc.subject | вік | uk_UA |
| dc.subject | конституційні відмінності | uk_UA |
| dc.subject | артеріальна гіпертензія | uk_UA |
| dc.title | Вікові особливості когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною ішемією мозку після перенесеного симптоматичного Covid-19 | uk_UA |
| dc.title.alternative | ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО СИМПТОМАТИЧНОГО COVID-19 | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри неврології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вікові особливості когнітивних порушень у пацієнтів.pdf | 757,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.