Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16815Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мегем, О. С. | - |
| dc.contributor.author | Рафальська, Я. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T08:03:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T08:03:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16815 | - |
| dc.description.abstract | Репродуктивне здоров’я жінки є одним із ключових аспектів ме-дико-соціальної політики кожної держави. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 58,7 % жінок репродуктивного віку, які перебувають у шлюбі чи партнерських відносинах, користяк уються сучасними методами контрацепції. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації (Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy): матеріали наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю (28 жовт. 2025 р., м. Харків) | uk_UA |
| dc.subject | Гормональні протизаплідні лікарські засоби | uk_UA |
| dc.title | Гормональні протизаплідні лікарські засоби: сучасні тенденції розвитку та маркетингові аспекти на фармацевтичному ринку України | uk_UA |
| dc.title.alternative | ГОРМОНАЛЬНІ ПРОТИЗАПЛІДНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА МАРКЕИНГОВІ АСПЕКТИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри організації та економіки фармації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези Мегем О.C., Рафальська Я.Д..pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.