Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16743| Назва: | Osteoporosis in systemic sclerosis |
| Автори: | Karasevska, T. A. Prassel, C. E. Mulyk, K. S. Dzhus, M. B. |
| Ключові слова: | bone mineral density, osteoporosis, prevalence, risk factors, systemic sclerosis. |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Медична наука України |
| Короткий огляд (реферат): | Osteoporosis (OP) and fragility fractures are common and well-known comorbidities in patients with rheumatic diseases. However, the prevalence and risk factors for OP in systemic sclerosis (SSc) are not well understood. According to the literature, the incidence of OP in SSc ranges from 8.8% to 51.6%. Predictors of bone loss in systemic sclerosis have not been definitively established. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16743 |
| ISSN: | DOI: https://doi.org/10.32345/2664-4738.2.2025.13 |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 Медична наука України №2 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Osteoporosis in systemic sclerosis.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.