Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16712Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Могілевський, С. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Лисенко, Н. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T12:52:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T12:52:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | DOI: https://doi.org/10.32345/2664-4738.3.2025.03 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16712 | - |
| dc.description.abstract | Після ексимерлазерної корекції зору (ЕЛК) за даними літератури у 4,3% - 37,5% випадків може розвинутись дифузний ламелярний кератит (ДЛК), що модулюється співвідношенням прозапальні інтерлейкіни/фактори росту. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Медична наука України | uk_UA |
| dc.subject | міопія; ексимерлазерна корекція; дифузний ламелярний кератит; інтерлейкін-8; трансформуючий фактор росту-β2; біомаркери; прогноз | uk_UA |
| dc.title | Прогностична роль інтерлейкіну-8 і трансформуючого фактору росту-b2 у розвитку дифузного лмелярного кератиту після ексимерлазерної корекції міопії методами Lasic i Femto-LASIC | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 Медична наука України №3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Прогностична роль інтерлейкіну-8 і трансформуючого фактору росту-b2 у розвитку дифузного лмелярного кератиту.pdf | 461,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.