Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16536Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крисевич, Н. А. | - |
| dc.contributor.author | Привалко, Е. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T08:18:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T08:18:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16536 | - |
| dc.description.abstract | У фармацевтичній науці однією з найбільших проблем є низька розчинність та біодоступність активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), що суттєво обмежує їх терапевтичну ефективність. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | Підвищення розчинності парацетамолу та ібупрофену за допомогою коаморфних частинок, отриманих мікрохвильовим методом | uk_UA |
| dc.title | Підвищення розчинності парацетамолу та ібупрофену за допомогою коаморфних частинок, отриманих мікрохвильовим методом | uk_UA |
| dc.title.alternative | Increasing the solubility of paracetamol and ibuprofen using coamorphous particles obtained by microwave method | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Випускні кваліфікаційні роботи кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Підвищення розчинності парацетамолу та ібупрофену за допомогою коаморфних частинок, отриманих мікрохвильовим методом.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.