Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16468Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T13:42:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T13:42:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Usenko KO, Rykov SO, Dyadyk OO, Ziablitsev SV. Effect of cellular protein kinases blockade on the s100 retina expression in experimental diabetic retinopathy. Pathologia. 2024;3(21):226-231. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2024.3.316604. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2306-8027 | - |
| dc.identifier.issn | DOI: 10.14739/2310-1237.2024.3.316604 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16468 | - |
| dc.description.abstract | Позитивний ефект блокади клітинних протеїнкіназ при цукровому діабеті та діабетичній ретинопатії (ДР) обґрунтовує доцільність з’ясування молекулярних механізмів; тригерна регуляторна роль з-поміж них належить кальцій-зв’язувальним протеїнам S100. Мета роботи – визначити експресію протеїнів S100 у тканинах сітківки та вплив на неї блокади клітинних протеїнкіназ сорафенібом при експериментальній ДР. Матеріали і методи. Діабетичну ретинопатію моделювали у щурів-самців лінії Wistar. Для цього їм одноразово вводили стрептозотоцин у дозі 50 мг/кг (Sigma-Aldrich, Co, Китай). Експериментальних щурів поділили на три групи: контрольну; з введенням інсуліну 30 Од (NovoNordiskA/S, Bagsvaerd, Німеччина); з введенням інсуліну та сорафенібу у дозі 50 мг/кг (Сipla, Індія). Під час імуногістохімічного дослідження застосували моноклональні антитіла проти S100 (ThermoFisher Scietific, США). Результати. У разі розвитку експериментальної ДР експресія протеїну S100 істотно збільшувалася в тілах, відростках астроцитів і клітин Мюллера. Останні розташовувалися переважно у внутрішньому ядерному шарі, суттєво збільшувалися за розміром і мали відросткову форму (реактивний гліоз). З мікроаневризмами, що утворювалися на внутрішній поверхні сітківки, щільно контактували інтенсивно забарвлені S100-позитивні волокна астроцитів. Визначили появу окремих S100-позитивних клітин у зовнішніх шарах сітківки. Лікування тварин інсуліном сприяло зниженню експресії протеїну S100, а застосування сорафенібу запобігало активації експресії білка S100, розвитку ДР, реактивному гліозу й утворенню мікроаневризм на внутрішній поверхні сітківки. Висновки. Описали один із механізмів позитивної дії сорафенібу – пригнічення реактивного гліозу, що запобігало раннім проявам ДР. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Pathologia | uk_UA |
| dc.subject | діабетична ретинопатія, реактивний гліоз, астроцити, клітини Мюллера, S100, сорафеніб. | uk_UA |
| dc.title | Вплив блокади клітинних протеїнкіназ на експресію у сітківці протеїну S100 при експериментальній діабетичній ретинопатії | uk_UA |
| dc.title.alternative | Effect of cellular protein kinases blockade on the s100 retina expression in experimental diabetic retinopathy | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Effect of cellular protein kinases blockade on the s100 retina expression in experimental diabetic retinopathy.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.