Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16363Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яроцька, Ю. О. | - |
| dc.contributor.author | Говсєєв, Д. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T12:24:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-11T12:24:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | doi: 10.15574/HW.2025.2(177).7078 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16363 | - |
| dc.description.abstract | Серед основних акушерських ускладнень, що формують перинатальну захворюваність і смертність, важливе місце посідає затримка росту плода (ЗРП), частка якої коливається від 25% серед доношених до 18-40% серед недоношених новонароджених. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Український журнал Здоров'я жінки | uk_UA |
| dc.subject | затримка росту плода, передчасні пологи, плацентарні білки, фактори росту, РАРР-А, плацентарний фактор росту. | uk_UA |
| dc.title | Дисбаланс ангіогенезу та прогностичні критерії у формуванні затримки росту плода | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Говсєєв Яроцька.pdf | 128,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.