Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1620Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Омельченко, Т. М. | - |
| dc.contributor.author | Бур'янов, О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-27T18:52:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-27T18:52:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1620 | - |
| dc.publisher | ISSN 0030-5987. Ортопедия, травматология и протезирование. 2018. № 3 DOI: http://dx.doi.org/10.15674/0030-59872018380-84 | uk_UA |
| dc.title | Кореляція модуля пружності та рентгенологічної щільності кісткової тканини в зоні надп’ятково-гомілкового суглоба | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри травматології та ортопедії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 143221-307175-1-SM.pdf | 310,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.