Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/15693
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Борисенко, А. А. | - |
dc.contributor.author | Антоненко, А. М. | - |
dc.contributor.author | Бардов, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Кондратюк, М. В. | - |
dc.contributor.author | Подуст, А. О. | - |
dc.contributor.author | Омельчук, С. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T10:01:43Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T10:01:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | DOI: https://doi.org/10.32345/2664-4738.1.2023.13 | - |
dc.identifier.issn | УДК: 613:632.95 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/15693 | - |
dc.description.abstract | Використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА, дронів) в сільському господарстві з метою захисту рослин стає все більш популярним інноваційним інструментом у країнах по всьому світу, завдяки численним перевагам, які ця технологія пропонує перед традиційним авіаційним методом внесення. Однак даний спосіб внесення може становити низку ризиків як для навколишнього середовища, так і для здоров’я людей. Виходячи з необхідності реєстрації або перереєстрації хімічних засобів захисту рослин для їх застосування з БПЛА нами було проведено аналіз асортименту ХЗЗР, зареєстрованих в Україні для внесення авіаційним методом. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Medical science of Ukraine / Медична наука україни, 2023, Vol. 19, № 1 | uk_UA |
dc.subject | пестициди, асортимент хімічних засобів захисту рослин, сільськогосподарський дрон, середнь- річний темп росту, абсолютний приріст | uk_UA |
dc.subject | pesticides, range of chemical plant protection products, agricultural drone, average annual growth rate, absolute growth | uk_UA |
dc.title | Аналіз динаміки асортименту дозволених до застосування в Україні пестицидів, обробка якими можлива з використанням сільськогосподарських дронів | uk_UA |
dc.title.alternative | АНАЛІЗ ДИНАМІКИ АСОРТИМЕНТУ ДОЗВОЛЕНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ПЕСТИЦИДІВ, ОБРОБКА ЯКИМИ МОЖЛИВА З ВИКОРИСТАННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДРОНІВ | uk_UA |
dc.title.alternative | ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE ASSORTMENT OF PESTICIDES PERMITTED FOR USE IN UKRAINE, THE PROCESSING OF WHICH IS POSSIBLE WITH THE USE OF AGRICULTURAL DRONES | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023 Медична наука України №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
S_13_2023_1.pdf | 481,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.