Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14984Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Біла, В. В. | - | 
| dc.contributor.author | Загородня, О. С. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-02-27T14:33:48Z | - | 
| dc.date.available | 2025-02-27T14:33:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Bila VV, Zahorodnia OS. (2024). Correlation of markers of maternal and fetal inflammation. Ukrainian Journal Health of Woman. 3(172): 55-60; | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | УДК 618.3-06:616.15-008.6-008.87]:57.083.3 | - | 
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14984 | - | 
| dc.description.abstract | Синдром фетальної запальної відповіді (СФЗВ) — неадекватна реакція імунної системи плода на запальний процес у плаценті, яка супроводжується зростанням рівнів неонатальної смертності та захворюваності. | uk_UA | 
| dc.subject | Вагітні, новонароджені синдром фетальної запальної відповіді, С-реактивний білок, прокальцитонін, інтерлейкіни, секреторний інгібітор лейкоцитарної протеїнази, глюкоза амніотичної рідини. | uk_UA | 
| dc.title | Кореляція маркерів материнського та плодового запалення | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри акушерства та гінекології №1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 311094-Article Text-719274-1-10-20240905.pdf | 217,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.