Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14921Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткаченко, І. В. | - |
| dc.contributor.author | Антоненко, А. М. | - |
| dc.contributor.author | Кондратюк, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Зінченко, Т. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T14:20:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-26T14:20:34Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14921 | - |
| dc.publisher | Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» (Київ, 13 березня 2024 р.) | uk_UA |
| dc.title | Порівняльна характеристика пестицидів похідних класу тетрамової і тетрононовї кислот за показниками вимивання їх у поверхневі та ґрунтові води | uk_UA |
| dc.title.alternative | ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕСТИЦИДІВ ПОХІДНИХ КЛАСУ ТЕТРАМОВОЇ І ТЕТРОНОНОВЇ КИСЛОТ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВИМИВАННЯ ЇХ У ПОВЕРХНЕВІ ТА ҐРУНТОВІ ВОДИ | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри гігієни та екології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 106_т.pdf | 319,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.