Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14742
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melnychuk, I. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T16:02:23Z | - |
dc.date.available | 2025-02-20T16:02:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | UDC 616.34-008.87 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14742 | - |
dc.description.abstract | To estimate gut microbiota composition peculiarities in patients with coronary artery disease (CAD) and atrial fibrillation (AF) and to evaluate their connections with known cardiometabolic risk factors (CRF). | uk_UA |
dc.subject | Gut microbiota, atrial fibrillation, coronary artery disease. | uk_UA |
dc.title | Gut microbiota and cardiometabolic risk factors in coronary artery disease patients with atrial fibrillation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри внутрішньої медицини №4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Клінічна та профілактична медицина.pdf | 104,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.