Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14680
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чхало, О. М. | - |
dc.contributor.author | Добровольська, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T12:46:45Z | - |
dc.date.available | 2025-02-17T12:46:45Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.issn | УДК 615.322.03:001.891](477+100)(082) | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14680 | - |
dc.subject | Манган, спектрофотометрія, дієтичні добавки, валідація. | uk_UA |
dc.title | Кількісне визначення сполук мангану в дієтичних добавках | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Визначення сполук мангану.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.