Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14599
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lynnyk, O. | - |
dc.contributor.author | Kozynets, H. | - |
dc.contributor.author | Osadcha, O. | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, O. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T14:45:20Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T14:45:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14599 | - |
dc.title | The effect of arginine-carnitine drug and ulinastatin drug on the parameters of endothelial dysfunction and inflammatory process in patients with burns | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри хірургії №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
EWMA_supplement_-_Conference_Abstracts (2).pdf | 271,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.