Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14023Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коршун, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Ващенко, Н. М. | - |
| dc.contributor.author | Мілохов, Д. С. | - |
| dc.contributor.author | Борисенко, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Омельчук, С. Т. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-03T14:54:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-03T14:54:36Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | УДК 543.544:632.95:633.85 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14023 | - |
| dc.description.abstract | У статті викладено наукове обґрунтування вибору методу, розробку умов пробопідготовки зерна сої, насіння соняшнику і ріпаку, якісної ідентифікації та кількісного визначення в цих матрицях висо кополярного гербіциду диквату, що входи. | uk_UA |
| dc.subject | Дикват; олійні культури; межа кількісного визначення; рідинна хроматографія з мас-спектрометричним детектуванням. | uk_UA |
| dc.title | Застосування методу рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням для визначення диквату в олійних культурах | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри гігієни та екології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 33.pdf | 317,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.