Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/13964Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Borysenko, A. | - |
| dc.contributor.author | Antonenkо, A. | - |
| dc.contributor.author | Kondratiuk, M. | - |
| dc.contributor.author | Omelchuk, S. | - |
| dc.contributor.author | Melnichuk, F. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-30T14:41:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-30T14:41:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/13964 | - |
| dc.title | Comparative hygienic assessment of the behavior and resistance of pesticides in the soils of South-East Europe when using formulations with 3Rive 3D treatment technology | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри гігієни та екології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 27.pdf | 256,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.