Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/13933
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borysenko, A. | - |
dc.contributor.author | Antonenko, A. | - |
dc.contributor.author | Omelchuk, S. | - |
dc.contributor.author | Korshun, O. | - |
dc.contributor.author | Melnychuk, F. | - |
dc.contributor.author | Kondratiuk, M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T14:22:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T14:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/13933 | - |
dc.title | Calculation and comparative hygienic assessment of potential risks when processing agricultural crops using 3RIVE3D technology | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри гігієни та екології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | 233,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.