Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/13849
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ергард, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Варуха, К. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T13:26:59Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T13:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/13849 | - |
dc.description.abstract | У статті викладена можливість кореляції дій серійних убивць з циклічними кліматичними змінами в певний проміжок часу в залежності від зміни сонячної активності. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | сонячна активність, кореляція, проблемні питання, серійні вбивці, клімат, циклічні зміни. | uk_UA |
dc.title | Можливість кореляції дій серійних убивць з циклічними кліматичними змінами в певний проміжок часу змін сонячної активності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри менеджменту охорони здоров’я |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_Ергард_2013_Кореляція серійний вбивць.pdf | 160,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.