Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1381
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shynchukovskyi, I. | - |
dc.contributor.author | Tereshchuk, O. | - |
dc.contributor.author | Nespryadko, V. | - |
dc.contributor.author | Palyvoda, R. | - |
dc.contributor.author | Oleynik, A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T07:06:48Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T07:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Fiziol. Zh. 2019; 65(1): 66-73 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-9028 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1381 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study was to improve occlusal parameters, normalization of masticatory muscles function by correcting re-prosthetic treatment of patients with partial and total ceramic prostheses using different occlusal splints. The algorithm of re-prosthetic approach to occlusal adjustment and reconstruction of mandible position in patients with iatrogenic occlusal disorders was proposed. The clinical groups included 45 patients with iatrogenic occlusal disorders who used removable and fixed ceramic dental prostheses with simplified or detailed design of occlusal surface. The time of treatment using different occlusal splints was from 2 to 3.5 months what had been mentioned in patients’ past case histories. Symptomatic and pathogenetic therapy was provided for additional correction of temporomandibular joint (TMJ) functions by anti-inflammatory drugs, vitamins C, D and calcium food supplements, kinesiotherapy and magnetotherapy. It was 73.6% rate of satisfactory results of treatment. Such algorithm of re-prosthetic treatment allows to normalize bioelectric activity of masticatory muscles, functional status of TMJ and occlusal relations of the teeth. Its efficiency was proven by X-Ray and functional diagnostics methods (electromyography of masticatory muscles, T-Scan III computerized occlusal analysis). | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Fiziologichnyi Zhurnal | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | DOI:;https://doi.org/10.15407/fz65.01.066 | - |
dc.subject | re-prosthetic treatment | uk_UA |
dc.subject | temporomandibular joint | uk_UA |
dc.subject | ceramic prosthesis | uk_UA |
dc.subject | occlusal splint | uk_UA |
dc.subject | electromyography | uk_UA |
dc.title | Сomplex treatment of iatrogenic occlusal disorders of the tooth-jaw system | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри стоматології ІПО |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сomplex treatment of iatrogenic occlusal disorders of the tooth-jaw system.pdf | 956,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.