Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/13300Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Острова, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Чолак, І. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-15T08:16:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-15T08:16:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/13300 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Порівняльне фармакогностичне дослідження супліддя хмелю звичайного, зібраних в Київській та Одеській областях | uk_UA |
| dc.title.alternative | COMPARATIVE PHARMACOGNOSTIC STUDY OF COMMON HOP FRUIT COLLECTED IN KYIV AND ODESA REGIONS | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Випускні кваліфікаційні роботи студентів кафедри фармакогнозії та ботаніки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ostrova-стиснуто.pdf | 636,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.