Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/12734
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Двірна, Т. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T07:25:08Z | - |
dc.date.available | 2024-10-11T07:25:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | https://doi.org/10.15407/gb1804 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/12734 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | GEO&BIO | uk_UA |
dc.subject | ergasiophytes, alien fraction of flora, Romensko-Poltavsky Geobotanical District, Ukraine | uk_UA |
dc.title | Ергазіофіти адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (Україна): конспект та аналіз | uk_UA |
dc.title.alternative | Ergasiophytes of the alien fraction of the flora of Romensko-Poltavsky Geobotanical District (Ukraine): checklist and analysis | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фармакогнозії та ботаніки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
gb1804-dvirna (2).pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.