Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/12536
Назва: | Аналіз диференціальної експресії генів структурних і регуляторних білків сполучної тканини як чинників, пов'язаних із розвитком піхвового пролапсу |
Інші назви: | АНАЛІЗ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ СТРУКТУРНИХ І РЕГУЛЯТОРНИХ БІЛКІВ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЯК ЧИННИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РОЗВИТКОМ ПІХВОВОГО ПРОЛАПСУ ANALYSIS OF DIFFERENTIAL EXPRESSION OF GENES OF STRUCTURAL AND REGULATORY PROTEINS OF CONNECTIVE TISSUE AS FACTORS ASSOCIATED WITH THE VAGINAL PROLAPSE |
Автори: | Прощенко, О. М. Говсєєв, Д. О. Венцківська, І. Б. |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Репродуктивна ендокринологія №4 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/12536 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
290225-Article Text-670125-1-10-20231102.pdf | 388,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.