Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1233
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mishalov, V. | - |
dc.contributor.author | Litvinova, N. | - |
dc.contributor.author | Kefeli-Yanovska, O. | - |
dc.contributor.author | Chernyak, V. | - |
dc.contributor.author | Dubenko, D. | - |
dc.contributor.author | Dzhalilova, E. | - |
dc.contributor.author | Azarov, O. | - |
dc.contributor.author | Kaminsky, R. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T09:59:57Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T09:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | DOI: 10.26779/2522-1396.2018.12.30 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1233 | - |
dc.description.abstract | Objective. To investigate the efficiency of application of autologous measonchyma sterm cells in treatment of of patients with chronic critical lower limb ischemia... Materials and methods in (2012_2015) there was conducted the treatment of 41 patients with 53.7% men Materials and Methods .Woman in the group 1 the main 21(51.2%)patients have had a standard course treatment using AMSC.In the group 2 the control one 20(49.8%)patients have obtained a standard course of conservative treatment using prostaglandins of group E1..The were investigated uncasuring ankle brachial pressure index and indices of a laser duplex flowmetry and a walking distance ........ RESULTS.During a one year follow up a trust worthy enhancement microcirculation index was registered in the patient who were treated using AMSC COMPARING with the patients who obtained a course of therapy positives dynamics of microcirculation index while a application was observed during mo while application of AMSC the microcirculation index has been enhanced trustworthily mo and presisted during one year follow up ..CONCLUSION..development of therapatic effects in group of patient who were treated with AMSC and PGEI did not occour simontaneusly thus a complex treatment with simontaneusly application of both method and conduction of closed physical training may be considerd as a rational option.. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Klinichna khirurhiia | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 85;12 | - |
dc.subject | mesenchymal stern cells | uk_UA |
dc.subject | critical chronic ischemia of the lower extremities | uk_UA |
dc.subject | laser duplex flowmetry | uk_UA |
dc.subject | electro-velding of living tissues | uk_UA |
dc.title | Transplantation of autologous stern cells, obtained from adipose tissue, in complex treatment of chronic ischemia of the lower extremities | uk_UA |
dc.title.alternative | Трансплантація аутологічних стовбурових клітин, виділених із жирової тканини, в комплексному лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри описової та клінічної анатомії |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.