Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/12149
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Voskoboinikova, H. | - |
dc.contributor.author | Dovzhuk, V. | - |
dc.contributor.author | Konovalova, L. | - |
dc.contributor.author | Rogov, E. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T13:00:54Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T13:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/12149 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.title | Pharmacoeconomic, regulatory basics and analysis of development of development of the pharmaceutical market sector in Germany | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри організації та економіки фармації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pharmacoeconomic, regulatory basics and analysis.pdf | 13,89 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.