Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/12010
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Goncharova, M. | - |
dc.contributor.author | Romanenko, O. | - |
dc.contributor.author | Kipnis, L. | - |
dc.contributor.author | Krot, Yu. | - |
dc.contributor.author | Stoyka, Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T11:45:26Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T11:45:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Goncharova M.T., Romanenko O.V., Kipnis L.S., Krot Yu.G., Stoyka Yu.O. Cytogenetic Analysis of the Crustacean Pontogammarus robustoides (Amphipoda, Gammaridae) at Increased Water Temperature under Conditions of Microcosm // Hydrobiological Journal. – 2024. – Volume 60, Issue 1. – Р. 43-53. | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/12010 | - |
dc.description.abstract | Adaptive reactions of Pontogammarus robustoides, a representative of the family Gammaridae, were studied at the cellular level at the increase in water temperature to its critical values under conditions of a model ecosystem - a microcosm. A cytogenetic analysis of its embryo cells was carried out and the activity of nucleoli of somatic cells was investigated. It has been shown that normal development of P. robustoides embryo cells was observed within the temperature range from 25.0°C to 27.5°C. The increase in water temperature up to 30.0−30.5°C resulted in such structural and functional changes in its cells as the increase in chromosome aberrations and the increase in the number of micronuclei. At the prolonged exposure to the increased water temperature, these indices approached critical levels. The number of embryo cells with nuclear fragmentation increased, which is evidence of the development of the processes directed to apoptosis. The destruction of embryo cell structures was registered at 32.0°C. The total volume of nucleoli in the somatic cells increased, which can be indicative of the increased synthesis of proteins probably involved in the processes of adaptation. A decrease in water temperature to the initial level of 25.0°C favored recovery of the structural and functional indices of Gammaridae genome. However, a high contribution of cell division disorders was still observed, which was accompanied by a significant decrease in the number of micronuclei. | uk_UA |
dc.subject | Gammaridae, Pontogammarus robustoides, temperature, cytogenetic analysis, adaptation reactions, microcosm. | uk_UA |
dc.title | Cytogenetic Analysis of the Crustacean Pontogammarus robustoides (Amphipoda, Gammaridae) at Increased Water Temperature under Conditions of Microcosm | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри біології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ст. Goncharova M.T., Romanenko O.V..pdf | 135,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.