Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/11982Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пекельна, Д. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Косяченко, К. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T08:01:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-10T08:01:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/11982 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Сучасний стан реалізації очних крапель на фармацевтичному ринку України | uk_UA |
| dc.title.alternative | The current state of sales of eye drops on the pharmaceutical market of Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Випускні кваліфікаційні роботи студентів кафедри організації та економіки фармації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|
| Пекельна Д.Ю., Косяченко К.Л..pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.