Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/11817
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Приймак, К. В. | - |
dc.contributor.author | Биденко, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T09:25:46Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T09:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/11817 | - |
dc.description.abstract | Ввиду наличия структурных изменений челюстно-лицевой области, гипертонуса жевательных мышц и неврологического дефицита различной степени тяжести дети с церебральным параличом подвержены риску заболеваний зубов и периодонта. Целью исследования является изучение индексов кариеса у детей с детским церебральным параличом в зависимости от тяжести двигательных нарушений. | uk_UA |
dc.subject | Детский церебральный паралич, двигательные нарушения, кариес зубов, гигиена полости рта. | uk_UA |
dc.title | Интенсивность кариеса зубов у детей с детским церебральным параличом и различной степенью выраженности двигательных нарушений | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
intensivnost-kariesa-zubov-u-detey-s-detskim-tserebralnym-paralichom-i-razlichnoy-stepenyu-vyrazhennosti.pdf | 5,1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.