Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/11502Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Осипова, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-10T09:02:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-10T09:02:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/11502 | - |
| dc.publisher | Spring student’s scientific session – 2024, April 22-26.2024, Kyiv, Ukraine | uk_UA |
| dc.subject | метод ультрафіолетової спектрофотометрії, лікарські засоби | uk_UA |
| dc.title | Розробка методики ідентифікації та кількісного визначення індометацину методом ультрафіолетової спектрофотометрії в твердих лікарських формах | uk_UA |
| dc.title.alternative | РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІНДОМЕТАЦИНУ МЕТОДОМ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОЇ СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ В ТВЕРДИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМАХ | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри хімії ліків та лікарської токсикології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Розробка методики ідентифікації та кількісного визначення .pdf | 932,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.