Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/11151
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хадраба, І. О. | - |
dc.contributor.author | Пушкарьова, Я. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T07:33:06Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16T07:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/11151 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Прогнозування проникності потенційних лікарських речовин по відношенню до клітин CACO-2 за допомогою штучних нейронних мереж | uk_UA |
dc.title.alternative | ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОНИКНОСТІ ПОТЕНЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КЛІТИН CACO-2 ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випускні кваліфікаційні роботи кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Хадраба.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.