Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/10940
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Погоріла, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Дяченко, А. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T07:43:22Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T07:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/10940 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | VI International Scientific and Theoretical Conference Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives 13.10.2023 Vilnius, Republic of Lithuania | uk_UA |
dc.title | Вплив фізичних вправ на зменшення рівня цукру в крові | uk_UA |
dc.title.alternative | ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ ЦУКРУ В КРОВІ | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри фізичного виховання та здоров'я |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вплив фізичних вправ на зменшення рівня цукру в крові.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.