Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/10904
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калашникова, Н. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T09:55:56Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T09:55:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | УДК 616-006.81+616-055 | - |
dc.identifier.issn | https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(24).2023.08 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/10904 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження. Визначити віко-статеві та регіональні особливості динаміки захворюваності на меланому в Україні протягом 2010-2020 рр. Матеріали і методи. Матеріалами дослідження стали офіційні статистичні дані звітів Центру медичної статистики Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України «Показники захворюваності на злоякісні новоутворення та діяльність онкологічної служби в Україні», Національного канцер- реєстру за 2010-2020 рр. Результати. Проаналізовано динаміку захворюваності на меланому населення України протягом 2010-2020 років. Вивчено віко-статеві особливості поширеності та первинної захворюваності на меланому, а також серед різних областей України. Висновки. Поширеність меланоми у 2020 р. становила 69,2 випадків на 100 тис.нас. і зросла протягом 10 років на 52,4 %. Негативна динаміка поширеності меланоми торкнулася населення усіх без виключення областей України. Захворюваність на меланому складала 5,1 випадків на 100 тис.нас. (знизилась на 4,8 %). Захворюваність чоловіків нижча, ніж у жінок на 15,7 % (у 2010 – на 27,2 %), у чоловіків вона зросла на 6,3 %, у жінок – знизилась на 13,7 %. Випадки меланоми втричі частіше зустрічаються у осіб пенсійного віку, ніж працездатного (14,1 проти 3,6 випадків на 100 тис.нас.). Актуальність вивчення захворюваності населення України тільки зростає, оскільки воєнні події збільшують ризики виникнення раку шкіри. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Клінічна та профілактична медицина, № 2(24)/2023 | uk_UA |
dc.subject | Клінічна та профілактична медицина, № 2(24)/2023 | uk_UA |
dc.subject | malignant neoplasms, the prevalence of skin cancer, incidence of melanoma | uk_UA |
dc.title | Аналіз динаміки регіональних та віко-статевих особливостей захворюваності на меланому в Україні протягом 2010-2020 рр. | uk_UA |
dc.title.alternative | АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ВІКО-СТАТЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА МЕЛАНОМУ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 2010-2020 РР. | uk_UA |
dc.title.alternative | ANALYSIS OF DYNAMICS OF REGIONAL AND AGE-GENDER CHARACTERISTICS OF MELANOMA INCIDENCE IN UKRAINE DURING 2010-2020 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри громадського здоров’я |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ANALYSIS OF DYNAMICS OF REGIONAL AND AGE-GENDER.pdf | 12,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.