Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/10531
Назва: | Дослідження спектру та антибіотикочутливості мікробіоти дихальних шляхів новонароджених з інфекційними ускладненями при тривалій штучній вентиляції легень |
Автори: | Левченко, Б. |
Ключові слова: | антибіотики, вентилятор асоційована пневмонія, інфекції пов’язані з охороною здоров’я, новонароджені, резистентність Anti-Bacterial Agents, Cross Infection, Infant, Drug Resistance, Pneumonia, Ventilator |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Ukrainian scientific medical youth journal, 2024, Issue 1 (144) |
Короткий огляд (реферат): | Анотація: визначення структури провідних мікробних колонізатів дихальних шляхів, як потенційних збудників вентилятор-асоційованих пневмоній та їх чутливості до антибактеріальних препаратів відіграє важливу роль у виборі ефективної тактики етіотропної терапії новонароджених. За данимии наукових публікацій відомо, що етіологічна структура інфекційних ускладнень, пов’язаних з проведенням тривалої респіраторної підтримки у новонароджених має певні особливості з урахуванням спектру нозокоміальних мікробних патогенів та їх чутливості до антимікробних препаратів. Ранній вік пацієнтів характеризується рядом особливостей анатомо-фізіологічних характеристик та якісного і кількісного складу мікробіоти респіраторного тракту. Для формування уявлень про визначальних збудників ВАП у новонароджених доцільним було проведення мікробіологічного дослідження видового складу мікроорганізмів, пов’язаних з даним інфекційним ускладненням, а також визначенням їх чутливості до антибіотиків, рекомендованих протоколами лікування відповідної патології. Для вивчення і вирішення даної проблеми потрібно дослідити спектр та антибіотикочутливість збудників ВАП. Проспективне дослідження проведене у 69 новонароджених з ВАП (2020 – 2023 рр.), які перебували на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії новонароджених (ВАІТН) Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (ВОДКЛ) і полягало у вивченні складу мікробіоти та антибіотикочутливості. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/10531 |
ISSN: | UDC::616.24-002-78-06:616-022.7]-053.31:612.2.014.46 https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(144).2024.216-222 |
Розташовується у зібраннях: | 2024 УНММЖ №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження спектру та антибіотикочутливості мікробіоти.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.